序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張茂麗 | 女 | 廣西貝凈環(huán)保有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
2 | 梁鋒 | 男 | 藤縣藤州鎮(zhèn)藤城衛(wèi)生院 | 污廢水處理工 | 合格 | |
3 | 馬劍杰 | 男 | 柳州市環(huán)投環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
4 | 覃映樹 | 男 | 柳州市環(huán)投環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
5 | 韋元 | 男 | 廣西銀海環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
6 | 吳通喜 | 男 | 廣西銀海環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
7 | 覃新海 | 男 | 廣西銀海環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
8 | 韋建剛 | 男 | 廣西銀海環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
9 | 賀詩杰 | 男 | 廣西建元環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
10 | 林孝華 | 男 | 廣西建元環(huán)保科技有限公司賀州分公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
11 | 王慶清 | 男 | 廣西華都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
12 | 王時亮 | 男 | 廣西華都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
13 | 王時冰 | 男 | 廣西華都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
14 | 石文彬 | 男 | 廣西華都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
15 | 黃冬華 | 女 | 廣西華都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
16 | 吳美練 | 女 | 廣西華都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
17 | 農(nóng)斯婷 | 女 | 廣西華都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
18 | 黃開魁 | 男 | 前海人壽醫(yī)院投資南寧有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
19 | 李肇勝 | 男 | 前海人壽醫(yī)院投資南寧有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
20 | 蔡夏揆 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
21 | 江勇金 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
22 | 牛權(quán) | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
23 | 王堅 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
24 | 譚品合 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
25 | 黃魂 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
26 | 李三破 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
27 | 蔣斕 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
28 | 劉俊超 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
29 | 段余樂 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
30 | 藍(lán)國瑞 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
31 | 李坤 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
32 | 張惜嘉 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
33 | 韋樹定 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
34 | 盧寧 | 女 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
35 | 符積源 | 女 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
36 | 陳振華 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
37 | 羅永溪 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
38 | 唐曉文 | 男 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
39 | 牙俏伶 | 女 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
40 | 李志文 | 男 | 廣西柳鋼醫(yī)療有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
41 | 陳乃樞 | 男 | 廣西柳鋼醫(yī)療有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
42 | 楊志杰 | 男 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
43 | 何虹樺 | 女 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
44 | 王宇明 | 男 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
45 | 李健 | 男 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
46 | 張鐘方 | 女 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
47 | 阮良猛 | 男 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
48 | 李天富 | 男 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
49 | 馮道勛 | 男 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
50 | 梁海明 | 男 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
51 | 韓婷 | 女 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
52 | 劉尚麗 | 女 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
53 | 王柱鑫 | 男 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
54 | 黃敏吉 | 男 | 華鴻水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
55 | 葉冠強(qiáng) | 男 | 廣西青江環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
56 | 伍勇林 | 男 | 容縣泰鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
57 | 江雨豐 | 男 | 容縣泰鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
58 | 劉英 | 男 | 桂平市華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
59 | 覃燕麗 | 男 | 桂平市華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
60 | 梁宇健 | 男 | 桂平市華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
61 | 韋建鑫 | 男 | 桂平市華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
62 | 蘇梅麗 | 女 | 德保縣華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
63 | 呂俊宏 | 男 | 德保縣華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
64 | 蒙云鵬 | 男 | 岑溪市華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
65 | 梁楚偵 | 女 | 扶綏縣華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
66 | 羅雨慧 | 女 | 扶綏縣華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
67 | 李倩倩 | 女 | 廣西華鴻明陽污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
68 | 梁貴良 | 男 | 廣西華鴻明陽污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
69 | 林艷君 | 女 | 廣西華鴻明陽污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
70 | 黃家昌 | 男 | 梧州市華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
71 | 郭燦焜 | 男 | 憑祥市華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
72 | 莫順華 | 男 | 廣西陽朔山畔度假酒店管理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
73 | 陶韜 | 男 | 廣西陽朔河畔度假酒店有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
74 | 廖蘇康 | 男 | 廣西科樂環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
75 | 胡宇杰 | 男 | 廣西科樂環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
76 | 龐傳昊 | 男 | 南寧東鵬食品飲料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
77 | 伍德溪 | 男 | 廣西滋安環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
78 | 徐承武 | 男 | 廣西金妙松環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
79 | 陸克宇 | 男 | 廣西金妙松環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
80 | 戚傳程 | 男 | 防城港市群峰水利供水有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
81 | 易國章 | 男 | 廣西防城港北投水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
82 | 嚴(yán)健萍 | 女 | 廣西防城港北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
83 | 鐘懋平 | 男 | 廣西防城港北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
84 | 黎翔 | 女 | 個人 | 污廢水處理工 | 合格 | |
85 | 陳娥弟 | 女 | 廣西采然環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
86 | 王偉平 | 男 | 廣西采然環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
87 | 雷梅娟 | 女 | 廣西采然環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
88 | 王美容 | 女 | 廣西采然環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
89 | 黃忠正 | 男 | 廣西南方環(huán)境科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
90 | 黃漢林 | 男 | 廣西南方環(huán)境科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
91 | 岑星 | 女 | 廣西南方環(huán)境科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
92 | 黃權(quán)文 | 男 | 廣西聚灃環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
93 | 胡海濱 | 男 | 廣西聚灃環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
94 | 胡忠輝 | 男 | 廣西方清環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
95 | 路敏 | 男 | 南丹縣人民醫(yī)院 | 污廢水處理工 | 合格 | |
96 | 黎海 | 男 | 上林縣博世科威林環(huán)境服務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
關(guān)注我們
關(guān)注公眾號
關(guān)注公眾號
聯(lián)系我們
17707790218、19968001174
0771-5775284
0771-5787597
0771-5315583
意見反饋
廣西環(huán)境數(shù)據(jù)