廣西壯族自治區環境保護產業協會歡迎您!
0771-5302397
2022年第三十三期污廢水處理工
發布:2022-06-30
瀏覽:454
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 培訓專業 | 考核結果 | 備注 |
1 | 邱宏海 | 男 | 藤縣濛江鎮中心衛生院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
2 | 韋安 | 男 | 廣西啟天環境科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
3 | 韋振寬 | 男 | 柳州市旭平首飾有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
4 | 覃延果 | 男 | 柳州市旭平首飾有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
5 | 潘忠尉 | 男 | 柳州市旭平首飾有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
6 | 黃承盟 | 男 | 南寧東鵬食品飲料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
7 | 梁德志 | 男 | 廣西樺源環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
8 | 陳達超 | 男 | 廣西樺源環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
9 | 劉高弟 | 男 | 廣西樺源環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
10 | 岑裕華 | 男 | 廣西樺源環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
11 | 劉禮奇 | 男 | 廣西宇宏環保咨詢有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
12 | 甘育清 | 男 | 廣西南寧碧水藍天環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
13 | 黃家衛 | 男 | 靈山縣第四人民醫院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
14 | 李珊 | 女 | 梧州市藤縣和平鎮中心衛生院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
15 | 覃麗君 | 女 | 廣西益江環保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
16 | 謝錦邦 | 男 | 廣西益江環保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
17 | 陳義會 | 男 | 廣西益江環保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
18 | 胡浩波 | 男 | 廣西益江環保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
19 | 付航 | 男 | 廣西益江環保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
20 | 韋建軍 | 男 | 廣西益江環保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
21 | 林幻云 | 男 | 廣西益江環保科技股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
22 | 勞志聰 | 男 | 河池市國投水務有限責任公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
23 | 戴德堯 | 男 | 河池市國投水務有限責任公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
24 | 韋富文 | 男 | 河池市國投水務有限責任公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
25 | 覃俊杰 | 男 | 河池市國投水務有限責任公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
26 | 覃崇排 | 男 | 河池市國投水務有限責任公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
27 | 林光 | 男 | 河池市國投水務有限責任公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
28 | 張曉丹 | 女 | 廣西采然環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
29 | 劉錦華 | 男 | 廣西采然環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
30 | 李慧紅 | 女 | 廣西采然環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
31 | 金榮華 | 男 | 廣西柳源環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
32 | 吳景峰 | 男 | 廣西峰瑞環保設備有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
33 | 趙曉群 | 女 | 南寧市力拓環保投資有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
34 | 王小清 | 女 | 南寧市力拓環保投資有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
35 | 陳林 | 男 | 桂潤環境科技股份有限公司仁懷分公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
36 | 李勇 | 男 | 桂潤環境科技股份有限公司仁懷分公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
37 | 王乾均 | 男 | 桂潤環境科技股份有限公司仁懷分公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
38 | 李金英 | 女 | 桂潤環境科技(湖北)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
39 | 蘇廣爽 | 男 | 桂潤環境科技(湖北)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
40 | 龔國河 | 男 | 廣西威爾森科技環保開發有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
41 | 李增健 | 男 | 廣西威爾森科技環保開發有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
42 | 林勇 | 男 | 廣西威爾森科技環保開發有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
43 | 寧麗秀 | 女 | 廣西威爾森科技環保開發有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
44 | 曾文 | 男 | 廣西威爾森科技環保開發有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
45 | 姚瑋 | 男 | 廣西威爾森科技環保開發有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
46 | 蘇世偉 | 男 | 新宇達環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
47 | 陸文碳 | 男 | 新宇達環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
48 | 甘天清 | 男 | 新宇達環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
49 | 林小超 | 男 | 新宇達環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
50 | 韋立慶 | 男 | 新宇達環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
51 | 李杰成 | 男 | 新宇達環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
52 | 陳禮全 | 男 | 廣西長潤環境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
53 | 陳堂志 | 男 | 廣西長潤環境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
54 | 陳作談 | 男 | 廣西長潤環境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
55 | 鐘斌 | 男 | 廣西長潤環境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
56 | 黃福寧 | 男 | 廣西金穗環保有限公司 | 污廢水處理工 | 不合格 |
|
57 | 蘇紹優 | 男 | 廣西金穗環保有限公司 | 污廢水處理工 | 不合格 |
|
主站蜘蛛池模板:
东源县|
柘荣县|
灯塔市|
静宁县|
汽车|
西城区|
长武县|
黄冈市|
石景山区|
雷山县|
寿阳县|
留坝县|
鹤岗市|
永安市|
论坛|
大方县|
德化县|
两当县|
莱芜市|
宁波市|
库车县|
靖边县|
黑龙江省|
新泰市|
祁东县|
咸宁市|
资阳市|
桑植县|
西华县|
新巴尔虎右旗|
福建省|
临沂市|
于田县|
绿春县|
板桥市|
扶沟县|
永泰县|
秦安县|
平阴县|
虎林市|
五大连池市|