廣西壯族自治區環境保護產業協會歡迎您!
0771-5302397
2022年第五十六期污廢水處理工
發布:2022-11-16
瀏覽:487
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績 | 備注 |
1 | 王茵惠 | 女 | 廣西覽眾建筑工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
2 | 梁嬌玲 | 女 | 藤縣東榮鎮衛生院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
3 | 譚驊莉 | 女 | 廣西采然環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
4 | 覃思維 | 男 | 南寧正恒環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
5 | 鄭玉昌 | 男 | 南寧正恒環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
6 | 周卓 | 男 | 南寧正恒環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
7 | 祝煥鋒 | 男 | 南寧正恒環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
8 | 梁光俊 | 男 | 浦北縣婦幼保健院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
9 | 黃浦 | 男 | 東蘭縣人民醫院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
10 | 黃貴昌 | 男 | 博白縣人民醫院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
11 | 賴喜發 | 男 | 前海人壽(廣西)醫院有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
12 | 黃芳穎 | 男 | 前海人壽(廣西)醫院有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
13 | 姚勁松 | 男 | 欽州市欽北區婦幼保健院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
14 | 龔釗 | 男 | 廣西南寧北投心圩江環境治理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
15 | 涂陽 | 男 | 廣西南寧北投心圩江環境治理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
16 | 黃繼發 | 男 | 廣西南寧北投心圩江環境治理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
17 | 郝運 | 男 | 廣西南寧北投心圩江環境治理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
18 | 彭川芹 | 女 | 廣西南寧北投心圩江環境治理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
19 | 候志杰 | 男 | 岑溪市炬展貿易有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
20 | 譚光新 | 男 | 平果市婦幼保健院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
21 | 周盛榮 | 男 | 平果市婦幼保健院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
22 | 張冠 | 男 | 平果市婦幼保健院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
23 | 徐國行 | 男 | 平樂縣橋亭鄉衛生院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
24 | 莫銀玲 | 女 | 藤縣天平鎮中心衛生院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
25 | 謝先正 | 男 | 南寧市喆坤環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
26 | 吳群 | 男 | 南寧市喆坤環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
27 | 羅鴻 | 男 | 南寧市喆坤環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
28 | 李想 | 男 | 南寧市喆坤環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
29 | 凌勝基 | 男 | 南寧市喆坤環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
30 | 邱尋 | 男 | 南寧市喆坤環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
31 | 盧贊宇 | 男 | 藤縣金雞鎮中心衛生院 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
32 | 盧偉亮 | 男 | 南寧市江山多嬌環保科技有限責任公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
33 | 朱和德 | 男 | 崇左市金投環境水務有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
34 | 李杰平 | 男 | 崇左市金投環境水務有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
35 | 楊昌明 | 男 | 廣西環投航凱寶華水務有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
36 | 陳南 | 男 | 南寧市興寧區明秀東社區衛生服務中心 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
主站蜘蛛池模板:
天镇县|
兴安县|
洮南市|
桂平市|
陈巴尔虎旗|
华蓥市|
平南县|
大宁县|
兴化市|
桐梓县|
连江县|
晋中市|
育儿|
绿春县|
驻马店市|
罗山县|
广昌县|
玛纳斯县|
石阡县|
濮阳市|
吉木乃县|
杭锦后旗|
衡阳县|
吉首市|
炉霍县|
苗栗县|
镇赉县|
汉沽区|
江北区|
孟连|
简阳市|
龙门县|
洪湖市|
富锦市|
密山市|
垫江县|
兰考县|
天门市|
峨眉山市|
江达县|
永川市|